Курсы валют ЦБ РФ
Официальные курсы валют, устанавливаемые Центральным банком Российской Федерации
Последнее обновление: 14 июля 2026 г. • Источник: ЦБ РФ
| Код | Валюта | Курс | Действия |
|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 53.0986 ₽ | → История |
| AZN | Азербайджанский манат | 45.0714 ₽ | → История |
| DZD | Алжирских динаров | 0.5762 ₽ | → История |
| GBP | Фунт стерлингов | 102.7492 ₽ | → История |
| AMD | Армянских драмов | 0.2090 ₽ | → История |
| BHD | Бахрейнский динар | 203.7360 ₽ | → История |
| BYN | Белорусский рубль | 26.7532 ₽ | → История |
| BOB | Боливиано | 7.3674 ₽ | → История |
| BRL | Бразильский реал | 14.9988 ₽ | → История |
| HUF | Форинтов | 0.2460 ₽ | → История |
| VND | Донгов | 0.0030 ₽ | → История |
| HKD | Гонконгских долларов | 9.7731 ₽ | → История |
| GEL | Лари | 29.0551 ₽ | → История |
| DKK | Датская крона | 11.7160 ₽ | → История |
| AED | Дирхам ОАЭ | 20.8635 ₽ | → История |
| USD | Доллар США | 76.6213 ₽ | → История |
| EUR | Евро | 87.5781 ₽ | → История |
| EGP | Египетских фунтов | 1.5253 ₽ | → История |
| INR | Индийских рупий | 0.7995 ₽ | → История |
| IDR | Рупий | 0.0042 ₽ | → История |
| IRR | Иранских риалов | 0.0001 ₽ | → История |
| KZT | Тенге | 0.1649 ₽ | → История |
| CAD | Канадский доллар | 54.1646 ₽ | → История |
| QAR | Катарский риал | 21.0498 ₽ | → История |
| KGS | Сомов | 0.8762 ₽ | → История |
| CNY | Юань | 11.2925 ₽ | → История |
| CUP | Кубинских песо | 3.1925 ₽ | → История |
| MDL | Молдавских леев | 4.3640 ₽ | → История |
| MNT | Тугриков | 0.0214 ₽ | → История |
| NGN | Найр | 0.0555 ₽ | → История |
| NZD | Новозеландский доллар | 44.2028 ₽ | → История |
| NOK | Норвежских крон | 7.8556 ₽ | → История |
| OMR | Оманский риал | 199.2752 ₽ | → История |
| PLN | Злотый | 20.2455 ₽ | → История |
| SAR | Саудовский риял | 20.4323 ₽ | → История |
| RON | Румынский лей | 16.7292 ₽ | → История |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 104.1659 ₽ | → История |
| SGD | Сингапурский доллар | 59.2036 ₽ | → История |
| TJS | Сомони | 8.2792 ₽ | → История |
| THB | Батов | 2.2957 ₽ | → История |
| BDT | Так | 0.6213 ₽ | → История |
| TRY | Турецких лир | 1.6354 ₽ | → История |
| TMT | Новый туркменский манат | 21.8918 ₽ | → История |
| UZS | Узбекских сумов | 0.0063 ₽ | → История |
| UAH | Гривен | 1.7151 ₽ | → История |
| CZK | Чешских крон | 3.6072 ₽ | → История |
| SEK | Шведских крон | 7.9512 ₽ | → История |
| CHF | Швейцарский франк | 94.8049 ₽ | → История |
| ETB | Эфиопских быров | 0.4819 ₽ | → История |
| RSD | Сербских динаров | 0.7448 ₽ | → История |
| ZAR | Рэндов | 4.6842 ₽ | → История |
| KRW | Вон | 0.0508 ₽ | → История |
| JPY | Иен | 0.4727 ₽ | → История |
| MMK | Кьятов | 0.0365 ₽ | → История |
Актуальные курсы валют Центрального банка России
Официальные курсы валют, устанавливаемые Центральным банком Российской Федерации, являются ориентиром для всех финансовых операций на территории страны. Курсы ЦБ РФ ежедневно публикуются и обновляются по рабочим дням.
Как формируется курс валют ЦБ РФ
Центральный банк России устанавливает официальные курсы валют на основании данных, поступающих от крупнейших банков страны. Процесс формирования курса включает:
- Сбор котировок от уполномоченных банков
- Расчёт средневзвешенного курса
- Публикация курсов на официальном сайте
Зачем следить за курсами валют
Знание актуальных курсов валют необходимо для:
- Обмена валюты — выбор оптимального момента для конвертации
- Планирования расходов — при покупках в иностранных интернет-магазинах
- Инвестиций — принятия решений о валютных вложениях
- Путешествий — расчёта бюджета поездки за рубеж
Популярные валюты
Наибольший интерес для российских граждан представляют курсы следующих валют:
- Доллар США (USD) — основная мировая резервная валюта
- Евро (EUR) — валюта Европейского союза
- Фунт стерлингов (GBP) — валюта Великобритании
- Китайский юань (CNY) — валюта крупнейшего торгового партнёра России
- Турецкая лира (TRY) — популярное направление для туризма
Динамика курса валют
На нашем сайте вы можете отслеживать историю изменения курсов валют за различные периоды: неделю, месяц, квартал или год. Графики и таблицы позволяют наглядно оценить тенденции и сделать прогноз.
Источник данных
Все курсы валют публикуются на официальном сайте Центрального банка России по адресу cbr.ru. Мы обновляем данные ежедневно в автоматическом режиме.