Курсы валют ЦБ РФ
Официальные курсы валют, устанавливаемые Центральным банком Российской Федерации
Последнее обновление: 28 апреля 2026 г. • Источник: ЦБ РФ
| Код | Валюта | Курс | Действия |
|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 53.3232 ₽ | → История |
| AZN | Азербайджанский манат | 44.0048 ₽ | → История |
| DZD | Алжирских динаров | 0.5657 ₽ | → История |
| GBP | Фунт стерлингов | 100.9909 ₽ | → История |
| AMD | Армянских драмов | 0.2013 ₽ | → История |
| BHD | Бахрейнский динар | 198.9147 ₽ | → История |
| BYN | Белорусский рубль | 26.5833 ₽ | → История |
| BOB | Боливиано | 10.8261 ₽ | → История |
| BRL | Бразильский реал | 14.9377 ₽ | → История |
| HUF | Форинтов | 0.2418 ₽ | → История |
| VND | Донгов | 0.0030 ₽ | → История |
| HKD | Гонконгских долларов | 9.5614 ₽ | → История |
| GEL | Лари | 27.7767 ₽ | → История |
| DKK | Датская крона | 11.7243 ₽ | → История |
| AED | Дирхам ОАЭ | 20.3698 ₽ | → История |
| USD | Доллар США | 74.8081 ₽ | → История |
| EUR | Евро | 87.8826 ₽ | → История |
| EGP | Египетских фунтов | 1.4233 ₽ | → История |
| INR | Индийских рупий | 0.7940 ₽ | → История |
| IDR | Рупий | 0.0043 ₽ | → История |
| IRR | Иранских риалов | 0.0001 ₽ | → История |
| KZT | Тенге | 0.1609 ₽ | → История |
| CAD | Канадский доллар | 54.6923 ₽ | → История |
| QAR | Катарский риал | 20.5517 ₽ | → История |
| KGS | Сомов | 0.8556 ₽ | → История |
| CNY | Юань | 10.9513 ₽ | → История |
| CUP | Кубинских песо | 3.1170 ₽ | → История |
| MDL | Молдавских леев | 4.3176 ₽ | → История |
| MNT | Тугриков | 0.0209 ₽ | → История |
| NGN | Найр | 0.0551 ₽ | → История |
| NZD | Новозеландский доллар | 43.8338 ₽ | → История |
| NOK | Норвежских крон | 7.9996 ₽ | → История |
| OMR | Оманский риал | 194.5594 ₽ | → История |
| PLN | Злотый | 20.7053 ₽ | → История |
| SAR | Саудовский риял | 19.9488 ₽ | → История |
| RON | Румынский лей | 17.2472 ₽ | → История |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 102.4691 ₽ | → История |
| SGD | Сингапурский доллар | 58.6960 ₽ | → История |
| TJS | Сомони | 7.9394 ₽ | → История |
| THB | Батов | 2.3141 ₽ | → История |
| BDT | Так | 0.6087 ₽ | → История |
| TRY | Турецких лир | 1.6663 ₽ | → История |
| TMT | Новый туркменский манат | 21.3737 ₽ | → История |
| UZS | Узбекских сумов | 0.0062 ₽ | → История |
| UAH | Гривен | 1.6967 ₽ | → История |
| CZK | Чешских крон | 3.6097 ₽ | → История |
| SEK | Шведских крон | 8.0975 ₽ | → История |
| CHF | Швейцарский франк | 95.4794 ₽ | → История |
| ETB | Эфиопских быров | 0.4772 ₽ | → История |
| RSD | Сербских динаров | 0.7472 ₽ | → История |
| ZAR | Рэндов | 4.4990 ₽ | → История |
| KRW | Вон | 0.0504 ₽ | → История |
| JPY | Иен | 0.4689 ₽ | → История |
| MMK | Кьятов | 0.0356 ₽ | → История |
Актуальные курсы валют Центрального банка России
Официальные курсы валют, устанавливаемые Центральным банком Российской Федерации, являются ориентиром для всех финансовых операций на территории страны. Курсы ЦБ РФ ежедневно публикуются и обновляются по рабочим дням.
Как формируется курс валют ЦБ РФ
Центральный банк России устанавливает официальные курсы валют на основании данных, поступающих от крупнейших банков страны. Процесс формирования курса включает:
- Сбор котировок от уполномоченных банков
- Расчёт средневзвешенного курса
- Публикация курсов на официальном сайте
Зачем следить за курсами валют
Знание актуальных курсов валют необходимо для:
- Обмена валюты — выбор оптимального момента для конвертации
- Планирования расходов — при покупках в иностранных интернет-магазинах
- Инвестиций — принятия решений о валютных вложениях
- Путешествий — расчёта бюджета поездки за рубеж
Популярные валюты
Наибольший интерес для российских граждан представляют курсы следующих валют:
- Доллар США (USD) — основная мировая резервная валюта
- Евро (EUR) — валюта Европейского союза
- Фунт стерлингов (GBP) — валюта Великобритании
- Китайский юань (CNY) — валюта крупнейшего торгового партнёра России
- Турецкая лира (TRY) — популярное направление для туризма
Динамика курса валют
На нашем сайте вы можете отслеживать историю изменения курсов валют за различные периоды: неделю, месяц, квартал или год. Графики и таблицы позволяют наглядно оценить тенденции и сделать прогноз.
Источник данных
Все курсы валют публикуются на официальном сайте Центрального банка России по адресу cbr.ru. Мы обновляем данные ежедневно в автоматическом режиме.